Produs | Kcal | kj | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zahăr | Proteine | Sare | Crustacee | Ouă | Pește | Soia | Lapte | Fructe cu coajă | Țelină | Muștar | Susan | Sulfiti | Lupin | Moluste | Decongelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Margherita | 256 | 1186 | 9.2 | 5.6 | 30.1 | 0.9 | 11.5 | 1.3 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Salamino Piccante | 284 | 1288 | 13.1 | 7.6 | 28.2 | 1.1 | 11.3 | 1.6 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Copiilor | 246 | 1293 | 10.4 | 5.8 | 28.1 | 0.8 | 14.7 | 2 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Prosciutto e Funghi | 249 | 1269 | 12.22 | 4.01 | 23.2 | 0.9 | 13.39 | 1.13 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Quattro Formaggi | 295 | 1353 | 13.54 | 4.68 | 25.91 | 2.54 | 15.78 | 1.71 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Canibale | 241 | 1257 | 11.87 | 3.86 | 22.96 | 1.92 | 15.65 | 1.06 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Prosciutto Crudo | 364 | 1397 | 15.75 | 5.22 | 30.02 | 2.93 | 17.18 | 1.76 | X | X | X | X | X | ||||||||
Pizza Marinara | 160 | 846 | 7 | 1.2 | 16 | 0.5 | 9 | 0.7 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Tonno e Cipolla | 315 | 1365 | 13.54 | 4.64 | 25.78 | 2.52 | 14.65 | 2 | X | X | X | X | X | ||||||||
Pizza Tavernetta | 321 | 1375 | 14.16 | 4.75 | 26.71 | 3.1 | 18.79 | 1.9 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Vegetariana | 290 | 1033 | 9.5 | 3.5 | 24.21 | 2.8 | 16.75 | 1.1 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Capriciosa | 280 | 1352 | 12.62 | 4.82 | 27.1 | 3.14 | 12.67 | 1.92 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Ventricina | 250 | 1214 | 11.2 | 5.4 | 25.1 | 1.2 | 11 | 1.5 | X | X | X | ||||||||||
Focaccia cu Oregano | 90 | 940 | 10.2 | 4.5 | 22.3 | 0.8 | 8.5 | 1.01 | X | X | X | ||||||||||
Focaccia cu Parmezan | 110 | 1121 | 10.9 | 5.2 | 24.2 | 0.95 | 9.1 | 1.21 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Quattro Stagioni | 262 | 1280 | 12.6 | 4.2 | 23.87 | 1.95 | 12.72 | 1.55 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Funghi & Funghi | 242 | 1189 | 12.1 | 4.3 | 21.28 | 1.82 | 14.12 | 1.32 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Pollo | 357 | 1386 | 14.97 | 4.82 | 27.1 | 3.01 | 15.54 | 1.65 | X | X | X | X | |||||||||
Pizza Salami | 286 | 1254 | 1.1 | 5.8 | 32.1 | 1.01 | 12.54 | 1.41 | X | X | X | ||||||||||
Pizza Carbonara | 314 | 1368 | 13.02 | 4.52 | 25.72 | 2.84 | 16.44 | 1.68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Crispy strips pui | 232 | 1262 | 11.78 | 3.76 | 23.05 | 1.72 | 13.1 | 1.08 | X | X | |||||||||||
Cartofi prajiti | 394 | 1472 | 18.38 | 5.93 | 33.58 | 4.01 | 18.98 | 1.97 | X | X | X |
Informații nutriționaleSorin2025-05-03T10:11:52+00:00